End 1 Inside Diameter | .57 |
Branch Quantity | 0 |
Centerline Length | 9 |
Inside Diameter | 10 |
End 2 Inside Diameter | .57 |
Protective Sleeve Included | No |
Length | 229 |
Grade Type | OE Exact |
End Type | Push In |
Hose Quantity | 2 |
Material | Rubber |
Number Of Branches | 0 |
Number of Hoses | 2 |
OE Comparison Rating | OE Exact |
Protective Sleeve | No |
PCV Valve | No |
Inside Diameter 1 (mm) | 14 |
Inside Diameter 3 (mm) | 7 |
Inside Diameter 3 (in) | .28 |
Inside Diameter 4 (mm) | 10 |
Inside Diameter 4 (in) | .4 |
Inside Diameter 1 (in) | .57 |
Number of Quick Connectors | 0 |
Molded | Yes |
Heavy Duty Supplier | Yes |
End 1 Type | Push In |
End 2 Type | Push In |
End 4 Type | Push In |
End 3 Type | Push In |
Hardware Included | No |
Part Terminology | Engine Crankcase Breather Hose |
Product Documentation